Skip to main content.

Junioren Tilburg 2009


9e Wielerronde van Tilburg
Locatie:Tilburg-Reeshof
Datum:2009-06-10
Categorie:Junioren
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 14 Cees-Jan Kortlever ZEVENHUIZEN ZH 13183 NED 19910727
2 47 Bradley Mitchell ZUID AFRICA RSA19920528
3 26 Kay Welten MOERGESTEL 13104 NED 19920518
4 29 Brian Brusselman HELMOND 13050 NED 19910202
5 38 Daan Olivier OEGSTGEEST 13246 NED 19921124
6 55 Koen van Roosmalen SINT OEDENRODE 13129 NED 19910807
7 12 Tim Kleinloog EINDHOVEN 13156 NED 19910830
8 22 Tom Terlouw AMERSFOORT 13030 NED 19921018
9 18 Tim Opdam LIESSEL 13255 NED 19910821
10 13 Twan Kops VELDHOVEN 13157 NED 19910710
11 30 Wilco van Beusekom GELDERMALSEN 13061 NED 19920529
12 19 Teun van Poppel HILVARENBEEK 13102 NED 19911008
13 17 Daan Meijers TILBURG 13199 NED 19910411
14 51 Jurgen Zoontjens GOIRLE 13105 NED 19920202
15 10 Wim Hofstede OOSTERHOUT NB 23031 NED 19920921
16 40 Gido Windmeijer BERKEL EN RODENRIJS 13090 NED 19910110
17 20 Sjors Roosen GOIRLE 13103 NED 19910918
18 35 Aron de Groen STEENBERGEN NB 13297 NED 19920903
19 21 Djago Smits TILBURG 13335 NED 19920527
20 49 Louis Meintjes ZUID AFRICA RSA19920221
21 25 Jeffrey Verschuren HANK 13318 NED 19920527
22 52 Merijn Suijkerbuijk RIJSBERGEN 13320 NED 19920711
23 7 Bas van Gestel TILBURG 13100 NED 19920407
24 32 Bart van Dongen TERHEIJDEN 13276 NED 19920706
25 46 Rian Gouws ZUID AFRICA RSA199108031
26 36 Mark Heemskerk HAZERSWOUDE RIJNDIJK 13088 NED 19910726
27 11 Jeffrey van den Hoven RAAMSDONKSVEER 13053 NED 19911114
28 44 Robin van Dijk KAMPEN 13062 NED 19921203
29 53 Jelle Verdult EINDHOVEN 13361 NED 19921230
30 41 Robbert Bouma SPIJKENISSE 13339 NED 19910102
31 8 Robbie Gevers SCHIJNDEL 13124 NED 19920824
32 28 Richard van Zuydam BEST 13130 NED 19910523
33 31 Luuk Brekelmans HAAREN 13099 NED 19910203
34 50 Coen Stout EINDHOVEN 13348 NED 19921215
35 45 Jan van Vliet BAARLE NASSAU 13006 NED 19911010
36 37 Frank Lathouwers SINT-OEDENRODE 13126 NED 19910828
37 24 Mitchel Verregghen MADE 13059 NED 19910605
DNF 33 Bart Ferket ROOSENDAAL 13331 NED 19920717
DNF 1 Danny Ariesen RHENEN 13456 NED 19920616
DNF 34 Floris Gerts VOORSCHOTEN 13087 NED 19920503
DNF 42 Lars van Ballegooijen EINDHOVEN 13253 NED 19920202
DNF 9 Mike Heesters BERGEIJK 13308 NED 19911112
DNF 2 Quido Berrens UTRECHT 13296 NED 19921125
DNF 6 Raymond van Ee BAARN 13273 NED 19920115
DNF 4 Roel Brabers TILBURG 13440 NED 19921007
DNF 43 Roy van den Hout GOIRLE 13471 NED 19920216
DNF 54 Sjors Salentijn ROERMOND 13158 NED 19910404
DNF 16 Stijn de Laat MOERGESTEL 13101 NED 19910913
DNF 48 Waldo Gronum ZUID AFRICA RSA19920130